90.200 | 27.8. | 2036- | DNK: Radio Ballerup. Ballerup tx. Vain musiikkia, PI ja PS-tunnistus. Nämä olivat nyt ne EN:n jollain palstalla kuvaamat hyvin yleiset Sodankylän kelit Aurora aikaan eli Tanskaa ja Pohjois-Saksaa - nykyään kun Venäjällä on CCIR-asemia niin myös sieltä on mahdollista kuulla Moskovan tasolle asti asemia. Tanskalaisia DR P1 88.4, S-FM 89.8, Klubben 90.0, 90.9 ja 91.1, MyRock 90.6, 92.7, DR P2 90.8, 94.8, Nova 91.4, 93.4, SLR 91.6, DR P4 92.0, Skala FM 93.0, DR P3 93.9, 94.1, R Sydhavsoerne 96.7 - näitä kuunneltiin siis 280 suuntaisella antennilla eli 60-asteen sivukeilalla!! JVA | |
92.800 | 27.8. | 2035- | DNK: Nordsjaellands Kristne Radio. Helsingoer tx. Kirkkokuoro lauloi, mies puhui tanskaa, PI ja PS tunnistus. Myös Tanskan suunnalta eri taajuuksilla kuului Halmstadin SR1, SR2 ja Helsingborgin SR1 samoin kuin NDR1, NDR2,Funkhaus Europe, Bremen Eins. JVA | |
99.900 | 27.8. | 2022- | RUS: Prosto Radio. Avsyunino tx. PS, PI ja idit. FM-kuuntelu on täynnä yllätyksiä! Auroraa odotellessa ensin Permiläisiä CCIR:llä (Detskoye R 87.6, Romantika 89.8, Avtoradio 90.7, Pioner FM 91.8) ja sitten yli 100MHz Venäjäkelit - ja kuuntelu tapahtui Auroraan varautuneella 280-asteeseen suunnatulla antennilla!! Takakeilalla kuten MW:llä on tapana. JVA | |
100.000 | 27.8. | 2321- | RUS: Mariya FM. Shmelevo tx. Aurora-kelien oppikirjaan voidaan lisätä myös Venäläiset asemat. Muutamalla muullakin taajuudella kuului venäjää. Yleensä Norjalainen ja Venäjäläinen feidaisivat keskenään. JVA | |
100.500 | 27.8. | 2324- | G: Classic FM Scotland. Meldrum tx (SC). Ruotsin Radion filharmoninen orkesteri soitteli. PI:C2A1 muuttui mainoksen ajaksi C5A1:ksi. Kuului myöhemmin myös 101.7:llä. JVA | |
100.500 | 27.8. | 2023- | RUS: Best FM. Moscow tx. Nimensä mukaan parasta joukossa Yumor FM 87.8, 99.4, 102.5, 102.7, Dorozhnoye R 87.6, 100.9, 101.8, Retro FM 100.5, 100.8, Love Radio 101.0, Nashe Radio 101.7, Radio Vanya 102.3, Avtoradio 104.4. eli ketjua vain ..... JVA | |
100.700 | 27.8. | 2320- | DNK: Radio 24syv. Tolne tx (njy). Myös 100.9:llä, 102.1:llä, 102.3:lla ja 102.7:llä. JVA | |
101.700 | 27.8. | 2318- | DNK: VLR. Vejle tx. Kertoi soittavansa nonstoppia. Myös 102.0:lla ja 102.6 Radio Horsens Classic releoi tätä. JVA | |
101.800 | 27.8. | 2324- | RUS: Radio Mayak. Svetlyy tx. 993km. JVA | |
101.800 | 27.8. | 2318- | RUS: Sport FM. Kirov tx. Puuttuu FM listissä mutta löytyi Victorin listoilta. JVA | |
102.400 | 27.8. | 2320- | DNK: Radio Alfa. Langå tx. Nonstop musiikkia, PI-tunnistus. Olisikohan ollut FM listin mukaista Radio ABC yöohjelmaa? JVA | |
102.500 | 27.8. | 2230- | NOR: Radio Norge. Kongberg tx. Kuului sitten heti ensi kerralla yhdeksältä eri taajuudelta 100.1, 100.6, 101.0, 101.2, 101.8, 102.0, 102.1, 102.5, 103.9. Myös NRK P2 Oslon 100.0 lähetin kuului samaan aikaan. JVA | |
102.600 | 27.8. | 2320- | DNK: Radio Horsens Classic relay VLR. Brædstrup (sdk-sjy). Releoi VLR:än yöohjelmaa. JVA | |
102.800 | 27.8. | 2313- | NOR: P4 Radio Hele Norge. Bokn tx. Myös 104.5:llä. JVA | |
102.800 | 27.8. | 2320- | RUS: Mariya FM. Kirov tx. JVA | |
103.800 | 27.8. | 2318- | DNK: Din Radio. Silkeborg tx (mjy). Musiikkia ja PS + PI. PI:9EB1 (eri kuin FM listin 9729). JVA | |
104.400 | 27.8. | 2318- | DNK: Radio Globus. Roedding-Soender tx (sdk-sjy). JVA | |
104.400 | 27.8. | 2321- | RUS: Radio Transmit. Vologda tx. 990km. JVA | |
104.400 | 27.8. | 2323- | S: RIX FM. Karlstad tx. 884km. JVA | |
104.500 | 27.8. | 2324- | NOR: P4 Radio Hele Norge. Kinn tx. Myös 102.8:lla. JVA | |
104.500 | 27.8. | 2328- | S: RIX FM. Torshålla tx. 776km. Alkaa hipoa jo 731km:n Pietari ennätystä (OIRT). JVA | |
104.600 | 27.8. | 2335- | G: BBC Radio Nan Gaidheal. Rumster Forest tx. JVA |
JVA DX Sivut. Uudet Es-asemat: 2011: 238kpl, 2012: 189kpl, 2013: 90kpl, 2014: 348kpl, 2015: 60kpl, 2016: 242kpl, 2017: 421kpl, 2018: 189kpl, 2019: 72kpl, 2020: 45kpl, 2021: 99 kpl, 2022: 138kpl, 2023: 17 kpl, 2024: 102 kpl